Nwa flanm dife rezistan tep
Sa a se kalite tep te fè nan fim Polyester kòm fè bak, kouvwi ak silicone presyon sansib adezif nan yon sèl oswa doub bò, laminated sèl oswa doub kouch nan revètman bèt kay . li prezante rezistans chalè ekselan, bon adezyon, fasil kap dekale san yo pa rezidi, ak sòlvan rezistans {{1}
- Vit delievery
- Asirans Kalite
- 24/7 Sèvis Kliyan
Pwodwi Entwodiksyon
Nwa flanm dife rezistan tep se yon kasèt endistriyèl te fè nan flanm dife rezistan substrate (tankou PVC, vè fib twal oswa fim Polyester) kòm materyèl la fè bak ak kouvwi ak flanm dife rezistan-sansib adezif . karakteristik debaz li yo. otomobil, konstriksyon ak lòt sèn ki mande pou sekirite kont dife . Li tou te gen izolasyon, rezistans chalè ak rezistans move tan .
Nwa flanm dife paramèt pwodwi tep
- Klas rezistan flanm dife: ul 94 V {{1}<10 seconds).
- Epesè substrate: 0 . 08mm ~ 0.25mm (personnalisation sipòte).
- Fòs lyezon: pi gran pase oswa egal a 6n/cm pou asye (ASTM D3330 estanda) .
| Avantaj | Deskripsyon teknik | Sipò Done |
|---|---|---|
| Ekstrèm flanm dife prepardan | Phosphorus - Nitwojèn - ki baze sou flanm dife yo te ajoute . Lè ekspoze a dife, se yon kouch carbonized ki te fòme nan koupe oksijèn . | Pwodwi a pase tès UL 94 V - 0 (epesè 3mm, tan ki degaje konbisyon mwens pase oswa egal a 5 segonn) . |
| Segondè - rezistans tanperati | Materyèl la fè bak ak adezif ka kenbe tèt ak tanperati ki soti nan - 40 degre nan 130 degre, epi yo ka sipòte kout - tèm tanperati jiska 160 degre . | Apre aje nan 130 degre pou 168 èdtan, pousantaj la retansyon fòs kale se pi gran pase oswa egal a 85% (IEC 60454 - 3) . |
| Ba - lafimen ak ki pa toksik | Dansite nan lafimen ki degaje konbisyon mwens pase oswa egal a 50 (ASTM E662), epi li se alojene - gratis (kontni alojene <900ppm) . | Nou bay sètifikasyon SGS (konfòme avèk ROHS/REACH) . |
| Aje rezistans | Avèk estabilize UV ak antioksidan, lavi sèvis deyò a pi gran pase oswa egal a 5 ane . | Apre 3000 èdtan nan QUV akselere tès aje, pousantaj la diminye viskozite se <10%. |
| Izolasyon elektrik | Volim rezistivite pi gran pase oswa egal a 1 × 10¹²ω · cm, kenbe tèt ak vòltaj pi gran pase oswa egal a 3kv/mm . | Pwodwi a pase tès la fòs dielèktrik (IEC 60243 - 1) . |
| Bonjan adaptabilite anviwònman an | Rezistan a lwil oliv, asid, alkali, ak imidite, epi yo ka adapte yo ak diferans tanperati ki soti nan - 40 degre nan 130 degre . | Pwodwi a pase 48 - tès imèsyon èdtan nan 5% kloridrat ak lwil motè (pa gen okenn delaminasyon, pa gen okenn migrasyon adezif) . |
| Fasil chire epi aplike | Fòs la rupture nan materyèl la baz pi gran pase oswa egal a 80n/cm, ak materyèl la fè bak ka fasil chire nan men, ki kapab lakòz yon efikasite konstriksyon segondè . | Tès elongasyon rupture (ISO 527 - 3): Longitudinal pi gran pase oswa egal a 150%, Transverse pi gran pase oswa egal a 100%. |
Pwodwi ekspozisyon


sètifika

anbalaj

Baj popilè: Nwa flanm dife tep, Lachin, Swèd, Wholesale, Achte, Pri







