Papye izolasyon
Pwodwi Deskripsyon Nou bay yon seri konplè nan materyèl izolasyon fleksib, ki gen ladan materyèl konpoze nan papye ak fim, tankou DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, papye izolasyon DDP, elatriye Nou bay sèvis Customized: ki gen ladan izolasyon epesè papye, pwa nan chak woulo liv, ...
- Vit delievery
- Asirans Kalite
- 24/7 Sèvis Kliyan
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon

Nou bay yon seri konplè nan materyèl izolasyon fleksib, ki gen ladan materyèl konpoze nan papye ak fim, tankou DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, papye izolasyon DDP, elatriye.
Nou bay sèvis Customized:
Ki gen ladan izolasyon epesè papye, pwa nan chak woulo liv papye, nivo rezistans tanperati, logo anbalaj, tout ka Customized.
Kantite lòd minimòm: 100 kg
Egzanp:Gratis
Fèy enspeksyon kalite:Disponib pou chak pakèt pwodwi
NMN Papye Izolan:
Papye izolasyon NMN se yon materyèl konpoze mou, yon papye izolasyon twa-kouch te fè nan fim Polyester kouvwi ak adezif ak Nomex meta-aramid sou tou de bò. Klas izolasyon yo se degre F klas 155 ak h klas 180 degre. Papye izolasyon NMN konbine ekselan rezistans tanperati a ak ekstansyon fòs dlo nan nomex ak fòs la ekselan dielèktrik ak pwopriyete mekanik nan fim Polyester. Materyèl la se apwopriye pou izolasyon plas, vire izolasyon ak izolasyon revètman nan motè, epi li se apwopriye pou izolasyon nan aparèy elektwonik tankou transformateur ak réacteurs.
Estrikti:Nomex+polyester fim+nomex
| Inite | Endeks | |||||||
| Epesè nominal | mm | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Epesè tolerans | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Fòs rupture | Longitudinal | Ki pa Peye-koube | N/10mm | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 320 |
| Apre koube | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 250 | |||
| Orizontal | Ki pa Peye-koube | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 250 | ||
| Débendend | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 110 | Pi gran pase oswa egal a 150 | 170 | Pi gran pase oswa egal a 200 | |||
| elongasyon | Longitudinal | Ki pa Peye-koube | % | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |||
| Orizontal | Ki pa Peye-koube | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 18 | |||||
| Vòltaj pann | Ki pa Peye-koube | Kv | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| Apre koube | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 16 | |||
| Adhesion nòmal | 一 | Pa gen stratifikasyon | ||||||
| Adhesion tèmik | 一 | Pa gen delaminasyon, pa gen okenn anpoul, pa gen okenn koule lakòl | ||||||
| Alontèm endèks rezistans chalè, endèks tanperati (TI) | degre | Pi gran pase oswa egal a 155 | ||||||
| Lavi Depo | Mwa | 12 | ||||||
Detay

Sètifika nou an

Baj popilè: Papye izolasyon, Lachin, Swèd, Wholesale, Achte, Pri









